Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1253 | 1664 | 1657 | 1658 | 2026 | 1345 | 1787 | 1789 | 1772 | 1764 | 1715 | 1326 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2637 | 1007 | 946 | 1089 | 3041 | 2665 | 5176 | 1832 | 1067 | 2044 | 909 | 1182 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3538 | 3533 | 10934 | 1166 | 4238 | 1018 | 794 | 879 | 2092 | 881 | 1876 | 2245 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
577 | 438 | 313 | 7505 | 4332 | 540 | 7025 | 489 | 634 | 8029 | 4215 | 3178 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
319 | 336 | 620 | 530 | 551 | 447 | 415 | 544 | 446 | 588 | 9618 | 309 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
74 | 81 | 342 | 152 | 713 | 515 | 362 | 234 | 250 | 321 | 287 | 295 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 54 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 24446
-
Rekrutacja 2017/2018
Wyświetleń: 8165
-
Zapisy do szkoły_2017/2018
Wyświetleń: 7151
-
Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym
Wyświetleń: 7054
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 6470
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5700
-
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2015/2016
Wyświetleń: 5408
-
Dyżur wakacyjny 2016 (oddział przedszkolny)
Wyświetleń: 5307
-
Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych
Wyświetleń: 5050
-
Przedszkola pełniące dyżur wakacyjny (2017 r.)
Wyświetleń: 4945
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4426
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4407
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 4383
-
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017
Wyświetleń: 4372
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3677
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3400
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3060
-
Zapisy do pierwszej klasy na rok szkolny 2015/2016
Wyświetleń: 2901
-
Zapisy do pierwszej klasy na rok szkolny 2018/2019
Wyświetleń: 2783
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2636
-
Dyżur wakacyjny 2019 - AKTUALIZACJA
Wyświetleń: 1992
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019
Wyświetleń: 1904
-
Dyżur wakacyjny w przedszkolach (2018 r.)
Wyświetleń: 1083
-
Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych
Wyświetleń: 1076
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 954
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 876
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020
Wyświetleń: 843
-
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Wyświetleń: 829
-
Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
Wyświetleń: 821
-
RODO
Wyświetleń: 770
-
Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych
Wyświetleń: 761
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021
Wyświetleń: 553
-
Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
Wyświetleń: 388
-
Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021
Wyświetleń: 377
-
Sprawozdania finansowe za 2019 rok
Wyświetleń: 338
-
Dyżur wakacyjny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2020 r.
Wyświetleń: 312
-
Informacja na temat rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021
Wyświetleń: 279
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 48