Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1176 | Luty: 1614 | Marzec: 1119 | Kwiecień: 1162 | Maj: 915 | Czerwiec: 1094 | ||||||
| Lipiec: 1450 | Sierpień: 1126 | Wrzesień: 2221 | Październik: 1615 | Listopad: 486 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1760 | Luty: 1271 | Marzec: 923 | Kwiecień: 835 | Maj: 2165 | Czerwiec: 1384 | ||||||
| Lipiec: 809 | Sierpień: 1184 | Wrzesień: 1502 | Październik: 3483 | Listopad: 1803 | Grudzień: 844 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4129 | Luty: 4266 | Marzec: 4528 | Kwiecień: 1526 | Maj: 2095 | Czerwiec: 1168 | ||||||
| Lipiec: 1936 | Sierpień: 1417 | Wrzesień: 1493 | Październik: 1723 | Listopad: 1812 | Grudzień: 1722 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2316 | Luty: 3555 | Marzec: 3115 | Kwiecień: 2408 | Maj: 3025 | Czerwiec: 3713 | ||||||
| Lipiec: 7239 | Sierpień: 7412 | Wrzesień: 6236 | Październik: 5890 | Listopad: 2775 | Grudzień: 4961 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1948 | Luty: 1818 | Marzec: 2291 | Kwiecień: 3260 | Maj: 2840 | Czerwiec: 5308 | ||||||
| Lipiec: 2202 | Sierpień: 2008 | Wrzesień: 5860 | Październik: 4943 | Listopad: 6077 | Grudzień: 1683 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1253 | Luty: 1664 | Marzec: 1657 | Kwiecień: 1658 | Maj: 2026 | Czerwiec: 1345 | ||||||
| Lipiec: 1787 | Sierpień: 1789 | Wrzesień: 1772 | Październik: 1764 | Listopad: 1715 | Grudzień: 1326 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2637 | Luty: 1007 | Marzec: 946 | Kwiecień: 1089 | Maj: 3041 | Czerwiec: 2665 | ||||||
| Lipiec: 5176 | Sierpień: 1832 | Wrzesień: 1067 | Październik: 2044 | Listopad: 909 | Grudzień: 1182 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3538 | Luty: 3533 | Marzec: 10934 | Kwiecień: 1166 | Maj: 4238 | Czerwiec: 1018 | ||||||
| Lipiec: 794 | Sierpień: 879 | Wrzesień: 2092 | Październik: 881 | Listopad: 1876 | Grudzień: 2245 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 577 | Luty: 438 | Marzec: 313 | Kwiecień: 7505 | Maj: 4332 | Czerwiec: 540 | ||||||
| Lipiec: 7025 | Sierpień: 489 | Wrzesień: 634 | Październik: 8029 | Listopad: 4215 | Grudzień: 3178 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 319 | Luty: 336 | Marzec: 620 | Kwiecień: 530 | Maj: 551 | Czerwiec: 447 | ||||||
| Lipiec: 415 | Sierpień: 544 | Wrzesień: 446 | Październik: 588 | Listopad: 9618 | Grudzień: 309 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 74 | Luty: 81 | Marzec: 342 | Kwiecień: 152 | Maj: 713 | Czerwiec: 515 | ||||||
| Lipiec: 362 | Sierpień: 234 | Wrzesień: 250 | Październik: 321 | Listopad: 287 | Grudzień: 295 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 98 | Grudzień: 54 | ||||||
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 47588
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16544
-
Rekrutacja 2017/2018
Wyświetleń: 10729
-
Zapisy do szkoły_2017/2018
Wyświetleń: 9935
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 9546
-
Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym
Wyświetleń: 9544
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 7931
-
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2015/2016
Wyświetleń: 7669
-
Dyżur wakacyjny 2016 (oddział przedszkolny)
Wyświetleń: 7552
-
Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych
Wyświetleń: 7399
-
Przedszkola pełniące dyżur wakacyjny (2017 r.)
Wyświetleń: 7126
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 7122
-
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017
Wyświetleń: 6964
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 6802
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6154
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5948
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5269
-
Zapisy do pierwszej klasy na rok szkolny 2015/2016
Wyświetleń: 5110
-
Zapisy do pierwszej klasy na rok szkolny 2018/2019
Wyświetleń: 5025
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4801
-
RODO
Wyświetleń: 4518
-
Dyżur wakacyjny 2019 - AKTUALIZACJA
Wyświetleń: 4442
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019
Wyświetleń: 4158
-
Dyżur wakacyjny w przedszkolach (2018 r.)
Wyświetleń: 4041
-
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Wyświetleń: 3463
-
Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych
Wyświetleń: 3461
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3342
-
Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych
Wyświetleń: 3180
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020
Wyświetleń: 3134
-
Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
Wyświetleń: 3122
-
Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022
Wyświetleń: 2931
-
Informacja na temat rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021
Wyświetleń: 2925
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021
Wyświetleń: 2910
-
Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021
Wyświetleń: 2723
-
Sprawozdania finansowe za 2019 rok
Wyświetleń: 2709
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022
Wyświetleń: 2694
-
Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022
Wyświetleń: 2577
-
Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
Wyświetleń: 2564
-
Dyżur wakacyjny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2020 r.
Wyświetleń: 2460
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 2134
-
Sprawozdania finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 2113
-
BRAK REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Wyświetleń: 1885
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023
Wyświetleń: 1856
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1765
-
Rekrutacja do I klasy 2022/2023
Wyświetleń: 1420
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1351
-
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Wyświetleń: 1279
-
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023
Wyświetleń: 1138
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024
Wyświetleń: 873
-
Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Wyświetleń: 791
-
Rekrutacja do I klasy 2023/2024
Wyświetleń: 696
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025
Wyświetleń: 533
-
Dyżur wakacyjny 2023
Wyświetleń: 495
-
Rekrutacja do I klasy 2024/2025
Wyświetleń: 487
-
Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego w Spóroku na rok szkolny 2023/2024
Wyświetleń: 485
-
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Wyświetleń: 475
-
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Wyświetleń: 322
-
Dyżur wakacyjny 2024 r.
Wyświetleń: 285
-
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 263
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2025/2026
Wyświetleń: 253
-
Rekrutacja do I klasy 2025/2026
Wyświetleń: 198
-
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok
Wyświetleń: 149
-
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2025/2026
Wyświetleń: 134
-
Dyżur wakacyjny 2025
Wyświetleń: 118