Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2316 | 3555 | 3115 | 2408 | 3025 | 3713 | 7239 | 7412 | 6236 | 5890 | 2775 | 4961 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1948 | 1818 | 2291 | 3260 | 2840 | 5308 | 2202 | 2008 | 5860 | 4943 | 6077 | 1683 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1253 | 1664 | 1657 | 1658 | 2026 | 1345 | 1787 | 1789 | 1772 | 1764 | 1715 | 1326 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2637 | 1007 | 946 | 1089 | 3041 | 2665 | 5176 | 1832 | 1067 | 2044 | 909 | 1182 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3538 | 3533 | 10934 | 1166 | 4238 | 1018 | 794 | 879 | 2092 | 881 | 1876 | 2245 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
577 | 438 | 313 | 7505 | 4332 | 540 | 7025 | 489 | 634 | 8029 | 4215 | 3178 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
319 | 336 | 620 | 530 | 551 | 447 | 415 | 544 | 446 | 588 | 9618 | 309 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
74 | 81 | 342 | 152 | 713 | 515 | 362 | 234 | 250 | 321 | 287 | 295 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 54 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 39728
-
Rekrutacja 2017/2018
Wyświetleń: 9975
-
Zapisy do szkoły_2017/2018
Wyświetleń: 9186
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 8765
-
Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym
Wyświetleń: 8723
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8688
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6952
-
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2015/2016
Wyświetleń: 6883
-
Dyżur wakacyjny 2016 (oddział przedszkolny)
Wyświetleń: 6845
-
Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych
Wyświetleń: 6635
-
Przedszkola pełniące dyżur wakacyjny (2017 r.)
Wyświetleń: 6454
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 6314
-
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017
Wyświetleń: 6243
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 6029
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5466
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5278
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4605
-
Zapisy do pierwszej klasy na rok szkolny 2015/2016
Wyświetleń: 4374
-
Zapisy do pierwszej klasy na rok szkolny 2018/2019
Wyświetleń: 4315
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4087
-
RODO
Wyświetleń: 3826
-
Dyżur wakacyjny 2019 - AKTUALIZACJA
Wyświetleń: 3689
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019
Wyświetleń: 3408
-
Dyżur wakacyjny w przedszkolach (2018 r.)
Wyświetleń: 3298
-
Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych
Wyświetleń: 2719
-
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Wyświetleń: 2659
-
Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych
Wyświetleń: 2455
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2412
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020
Wyświetleń: 2411
-
Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
Wyświetleń: 2394
-
Informacja na temat rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021
Wyświetleń: 2283
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021
Wyświetleń: 2170
-
Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022
Wyświetleń: 2121
-
Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021
Wyświetleń: 1992
-
Sprawozdania finansowe za 2019 rok
Wyświetleń: 1958
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022
Wyświetleń: 1914
-
Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
Wyświetleń: 1814
-
Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022
Wyświetleń: 1770
-
Dyżur wakacyjny w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2020 r.
Wyświetleń: 1718
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1547
-
Sprawozdania finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 1355
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1336
-
BRAK REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Wyświetleń: 1205
-
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023
Wyświetleń: 1011
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 847
-
Rekrutacja do I klasy 2022/2023
Wyświetleń: 740
-
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Wyświetleń: 585
-
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023
Wyświetleń: 534
-
Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Wyświetleń: 131